ALFA COMPASS UTASBIZTOSÍTÁS SZOLGÁLTATÁSI- ÉS DÍJTÁBLÁZAT
Hatálybalépés időpontja: 2025 február 17..
|
Szolgáltatások megnevezése |
Exclusive |
Extra |
Basic |
| ORVOSI KÖLTSÉGEK, UTAZÁSI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS | fejenként maximum | fejenként maximum | fejenként maximum |
| Állandó telefonos segítségnyújtó szolgálat, telefonos orvosi tanácsadás magyar nyelven | 0-24 h | 0-24 h | 0-24 h |
| Baleset–betegség esetén, a sürgősségi orvosi ellátás, hegyi és helikopteres mentés, betegszállítás megszervezése és a költségének megtérítése |
250 millió Ft | 150 millió Ft | 50 millió Ft |
| Krónikus betegség esetén, a sürgősségi orvosi ellátás megszervezése és a költségének megtérítése | 10 millió Ft | 5 millió Ft | --- |
| Sürgősségi fogászati ellátás | 205.000 Ft | 1750.000 Ft | 120.000 Ft |
| Beteg, vagy sérült hazaszállításának megszervezése és a költségének megtérítése | tényleges költség | tényleges költség | tényleges költség |
| Gépkocsivezető küldése személygépkocsi hazavezetésére | 300.000 Ft | 200.000 Ft | 100.000 Ft |
| Betegség vagy baleset miatti kényszerű külföldön tartózkodás megszervezése és költségének megtérítése, legfeljebb 15 napra | 200.000 Ft | 150.000 Ft | 100.000 Ft |
| Keresés, mentés, a Biztosított eltűnése esetén | 3.000.000 Ft | 1.000.000 Ft | --- |
| Sport kiegészítő esetén keresés, mentés a Biztosított eltűnése esetén, további | 3.000.000 Ft | 2.000.000 Ft | 1.000.000 Ft |
| Kórházi napi térítés (legfeljebb 30 napra, abban az esetben, ha kórházi kezelés nem ezen biztosítás terhére történt) | 30.000 Ft/nap | 20.000 Ft/nap | --- |
| Család hazaszállítása | 1.000.000 Ft | 300.000 Ft | 100.000 Ft |
| Beteg, sérült meglátogatása (1 fő) | 4500.000 Ft | 150.000 Ft | 150.000 Ft |
| Idő előtti hazautazás | 425.000 Ft | 225.000 Ft | 125.000 Ft |
| Holttest hazaszállításának vagy a temetés külföldön megszervezése és költségének megtérítése | tényleges költség | tényleges költség | tényleges költség |
| COVID-19 FERTŐZÉS KAPCSÁN IGÉNYBEVEHETŐ ALAP ÉS KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁSOK | |||
| COVID-19 fertőzéssel kapcsolatos sűrgősségi ellátás, betegszállítás, hazaszállítás megszervezése és költsége | 30 millió Ft | 20 millió Ft | 10 millió Ft |
| Bitzosított COVID-19 fertőzése vagy kontaktusa miatt elrendelt karantén kapcsán felmerült szállás és utazási költségek | 375.000 Ft | 275.000 Ft | --- |
| Kiegészités választása esetén járványügyi vészhelyzet miatt beálló azonnali hazautazási többletköltségeek | 250.000 Ft | 150.000 Ft | 100.000 Ft |
| Kiegészítés választása esetén:karantén intézkedések miatti többletköltségek | 250.000 Ft | 150.000 Ft | 100.000 Ft |
| TERRORCSELEKMÉNY KAPCSÁN NYÚJTHATÓ SZOLGÁLTATÁSOK | |||
| Sürgősségi orvosi kezelés költségei | 50.000.000 Ft | 50.000.000 Ft | 50.000.000 Ft |
| Sérült hazaszállításának költségei | 50.000.000 Ft | 50.000.000 Ft | 50.000.000 Ft |
| Holttest hazaszállításának költségei | 50.000.000 Ft | 50.000.000 Ft | 50.000.000 Ft |
| KÉNYELMI SZOLGÁLTATÁSOK | |||
| Okmányok pótlása | 60.000 Ft | 40.000 Ft | 30.000 Ft |
| Telefonköltség megtérítése | 65.000 Ft | 45.000 Ft | 25.000 Ft |
| Segítségnyújtás bankkártya, SIM kártya letiltásához, időjárás előrejelzés, útvonaltervezés | információ nyújtása | információ nyújtása | információ nyújtása |
| Tolmács költsége | 55.000 Ft | 35.000 Ft | 25.000 Ft |
| Kisállat kiegészítő biztosítás | 60.000 Ft | 40.000 Ft | ---- |
| POGGYÁSSZAL KAPCSOLATOS SZOLGÁLTATÁSOK | |||
| Poggyászkár | 650.000 Ft | 500.000 Ft | 300.000 Ft |
| Tárgyankénti limit | 175.000 Ft | 125.000 Ft | 70.000 Ft |
| Tárgyankénti limit Kütyü Plusz kiegészítő esetén | 300.000 Ft | 250.000 Ft | ---- |
| Sport kiegészítő esetén, a poggyászkár limiten belül a sífelszerelés, búvárfelszerelés biztosítása, a tárgyankénti limittől eltérően | 300.000 Ft | 225.000 Ft | 150.000 Ft |
| Sport kiegészítő esetén síbérlet biztosítás | 100.000 Ft | 60.000 Ft | 20.000 Ft |
| Poggyászkésés 6 órán túl | 30.000 Ft | 20.000 Ft | 10.000 Ft |
| Poggyászkésés 12 órán túl | 60.000 Ft | 50.000 Ft | 20.000 Ft |
| Járatkésedelem | 60.000 Ft | 20.000 Ft | --- |
| Járat lekésés abban az esetben, ha a késedelem közlekedési baleset miatt következik be | 250.000 Ft | 80.000 Ft | --- |
| Bőrönd javításának költsége | 20.000 Ft | 15.000 Ft | --- |
| Strandfelszerelés eltulajdonítása | 35.000 Ft | 30.000 Ft | --- |
|
Lezárt gépjárműből történt lopás esetén a szolgáltatás maximuma személygépkocsiként/motorkerékpárként és biztosítási eseményként
|
100.000 Ft | 100.000 Ft | 100.000 Ft |
| JOGSEGÉLY, FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS | |||
| Jogi segítségnyújtási szolgáltatások költségének megtérítése (ügyvéd költsége, illeték, perköltség) | 5.000.000 Ft | 3.000.000 Ft | --- |
| Óvadék megelőlegezése | 2.000.000 Ft | 1.000.000 Ft | --- |
| Felelősségbiztosítás | 8.000.000 Ft | 4.000.000 Ft | 1.000.000 Ft |
| Szállodai felelősségbiztosítás | 350.000 Ft | 250.000 Ft | --- |
| Sport kiegészítő esetén, a síelők felelősségbiztosítása | 5.000.000 Ft | 4.000.000 Ft | 2.000.000 Ft |
| BALESETBIZTOSÍTÁS | |||
| Baleseti halál biztosítási összege | 8.000.000 Ft | 6.000.000 Ft | 4.000.000 Ft |
| Légi katasztrófa miatti halál biztosítási összege, a baleseti halál biztosítási összegén felül | 12.000.000 Ft | 6.000.000 Ft | 2.000.000 Ft |
| Balesetből eredő állandósult egészségkárosodás biztosítási összege, 100%-os károsodás esetén | 12.000.000 Ft | 9.000.000 Ft | 5.000.000 Ft |
| SZEMÉLYGÉPKOCSI ÉS MOTORKERÉKPÁR KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁS |
A szolgáltatás maximuma motorkerékpáronként |
A szolgáltatás maximuma motorkerékpáronként |
A szolgáltatás maximuma személygékocsinként / motorkerékpáronként és biztosítási eseményenként |
|
15 évesnél idősebb személygépkocsi vagy motorkerékpár eseténa szolgáltatási összeg maximum a lenti összeghatárok 50%-a, kivéve a jármű hazaszállításával kapcsolatos szolgáltatást |
|||
| Személygépkocsi és motorkerékpár helyszíni szükségjavítása | 150.000 Ft | 150.000 Ft | 150.000 Ft |
| Személygépkocsi és motorkerékpár legközelebbi javítóműhelybe történő szállítása és javítása | 150.000 Ft | 150.000 Ft | 150.000 Ft |
| Személygépkocsi és motorkerékpár hazaszállítása max 15 jármű éves esetén | 500.000 Ft | 500.000 Ft | 500.000 Ft |
| Személygépkocsi és motorkerékpár hazaszállítása ha a jármű 15 évnél idősebb, de 20 évnél fiatalabb | 200.000 Ft | 200.000 Ft | 200.000 Ft |
| Személygépkocsi és motorkerékpár hazaszállítása esetén a Biztosítottak utazási költségeinek megtérítése | 100.000 Ft | 100.000 Ft | 100.000 Ft |
| Személygépkocsi és motorkerékpár tárolása (maximum 3 nap),kapcsolódó utazási költségek megtérítése | 20.000 Ft | 20.000 Ft | 20.000 Ft |
| Szállásköltség térítése a személygépkocsi vagy motorkerékpár javításának ideje alatt | 100.000 Ft | 100.000 Ft | 100.000 Ft |
| Defekt | 50.000 Ft | 50.000 Ft | 50.000 Ft |
| PÓTDÍJAK ÉS KEDVEZMÉNYEK | |||
| Területi hatály kiterjesztése az egész világra, pótdíj kivéve USA, Kanada, Új Záland, Ausztrália | + 50% | + 50% | + 50% |
| Területi hatály pótdij USA, Kanada, ÚJ-Zealand . Ausztrália | +500% | +500 % | +500% |
| Sport kiegészítő pótdíja | + 20% | + 20% | + 20% |
| 70 év feletti Biztosított pótdíja | +100% | +100% | +100% |
| 18 év alatti Biztosított kedvezménye | - 50% | - 50% | - 50% |
| Családi kedvezmény (1–5 felnőtt és 1–5 gyermek, maximum 9 fő együttes utazása esetén, a 18 éven felülieknek) | - 20% | - 20% | - 20% |
| Csoportosan utazó Biztosítottak kedvezménye (legalább 10 fős csoport esetén alkalmazható, ha a csoport minden tagja 18 évesnél idősebb) |
- 15% | - 10% | --- |
| Kütyü Plusz kiegészítő pótdíja | + 10% | +10% | ---- |
| COVI19 kiegészítő biztositás személyenként és naponta | napi 400 Ft | napi 300 Ft | napi 200 Ft |
|
Biztosítási alapdíj, személyenként és naponta, EURÓPA területére |
1.250 Ft/nap/fő |
920 Ft/nap/fő |
690 Ft/nap/fő |
| Gépjármű ASSISTANCE KIEGÉSZÍTŐ díja 3 napot meghaladóan napi (maximum 31 napos tartamra) |
750 Ft | 750 Ft | 750 Ft |
| ÉVES BÉRLET díja Európa területi hatállyal / USA, Kanada kivételével az egész világra szóló területi hatállyal | 66000 Ft /99000 Ft | 49000 Ft / 73500 Ft | 38000 Ft / 57000 Ft |
| ÉVES DIÁKBÉRLET Európában, egyszeri tartózkodás max 180 nap | 99000 Ft | 73500 Ft | 57000 Ft |
Megosztom a FaceBook-on!
ONLINE BIZTOSÍTÁS
ALFA Assistance - SEGÉLYHÍVÓ SZÁMOK
Telefon: 24 órás: 06/1/477-4700
Telefon: Biztositó ügyelet 06/1/465-3546
COVID kiegészités online nem lehetséges, ehhez kontaktálja irodánkat emailen vagy telefonon: booking.ticket@hunair.hu, 3630 6826698